Im Schnellschach war Udo Bösch in den letzten 7 Jahren eine Klasse für sich im Ebringer Schachclub. Doch dieses Jahr hatte Udo zu kämpfen wie nie zuvor. Mit Christian Davis und Dr. Michael Born blieben ihm gleich zwei Spieler der ersten Mannschaft auf den Fersen und erzielten die gleiche Punktausbeute wie Udo. Der muss sich darauf einstellen, dass seine beeindruckende Serie schon im kommenden Jahr reißen könnte. Gleichzeitig kann er darauf bauen, dass ihm das Kunststück von 7 Schnellschachmeisterschaften in Folge so schnell niemand nachmachen wird. Der Schachclub Ebringen gratuliert Udo zu dieser eindrucksvollen Siegesserie.
Endergebnis der Ebringer Schnellschachmeisterschaft 2015:
Rang Teilnehmer TWZ (Schach-IQ)
S R V Punkte Buchh SoBerg
- Bösch,Udo 2101 5 0 2 5.0 25.5 17.00
- Davis,Christian 1944 5 0 2 5.0 23.5 15.00
- Born,Michael,Dr. 2054 5 0 2 5.0 20.5 11.50
- Pothmann,Malte 1924 4 1 2 4.5 23.0 13.75
- Kaspereit,Holger 2077 4 0 3 4.0 27.0 15.00
- Obloh,Harald,Dr. 1874 3 1 3 3.5 28.0 13.25
- Bösch,Heinz 1884 3 0 4 3.0 23.0 5.00
- Becker,Hanspeter 1787 2 1 4 2.5 24.5 6.00
- Hamar,Robert 1588 0 3 4 1.5 23.5 4.50
- Bonrath,Werner,Dr 1319 0 2 5 1.0 26.5 2.00
Text: Karl-Peter Kendzia