Endstand:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | RG | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrban, Rok | 2115 | 1887 Zähringen | SLO | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 71.0 | 53.25 | ||
2. | Rösch, Mario | 2154 | Oberwinden | D | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 75.5 | 48.75 | ||
3. | Thoms, Malte | 2051 | Merzhausen | D | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 46.00 | ||
4. | Winter, Bernd | 1986 | 1 | Ebringen | D | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 71.5 | 45.00 | |
5. | Carretero Martinez, Francisco | 2024 | Markgräflerland | E | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 70.0 | 46.25 | ||
6. | Lang, Alexander | 2068 | Oberwinden | D | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.5 | 44.75 | ||
7. | Grabe, Lutz | 2124 | Ebringen | D | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 | 42.50 | ||
8. | Kais, Edgar | 2021 | Oberwinden | D | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74.0 | 42.75 | ||
9. | Balg, Matthias | 2044 | Brombach | CH | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.0 | 37.00 | ||
10. | Rees, Klaus | 1831 | 1 | Horben | D | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 33.50 | |
11. | Kaspereit ,Holger | 2077 | Ebringen | D | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 | 32.50 | ||
12. | Bösch, Heinz | 1932 | 1 | Ebringen | D | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 70.5 | 35.25 | |
13. | Davis, Christian | 1943 | 1 | Ebringen | D | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.5 | 28.00 | |
14. | Pauk, Peter | 1735 | 1 | Oberwinden | D | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 57.0 | 24.50 | |
15. | Schneider, Michael | 2196 | Markgräflerland | D | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 69.0 | 30.75 | ||
16. | Jehle, Ralf | 1872 | 1 | Freiburg-Wiehre | D | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.5 | 27.25 | |
17. | Struth, Edelmut | 1880 | 1 | Freiburg-Wiehre | D | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.5 | 27.25 | |
18. | Oelschlegel, Tobias | 1612 | 2 | vereinslos | D | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 24.25 | |
19. | Krüger, Marcus | 2 | vereinslos | D | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 24.00 | ||
20. | Pothmann, Malte | 1924 | 1 | Ebringen | D | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 | 20.50 | |
21. | Groehn, Andreas | 2097 | Dreisamtal | D | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 | 15.00 | ||
22. | Schambach, Frank | 1804 | 1 | Rheinfelden | D | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 20.25 | |
23. | Wirbel, Klaus | 1580 | 2 | Sölden | D | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 14.25 | |
24. | Mason, Finn | 2 | Freiburg-Wiehre | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 | 16.50 | |||
25. | Becker, Hanspeter | 1757 | 1 | Ebringen | D | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.0 | 13.75 | |
26. | Hamar, Robert | 1668 | 2 | Ebringen | D | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.5 | 14.50 | |
27. | Oguguo, Alexander | 1669 | 2 | Freiburg-Wiehre | D | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | 15.00 | |
28. | Dähne, Stephan | 1431 | 2 | Freiburg West | D | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.0 | 9.00 | |
29. | Allushi, Isak | 1334 | 2 | Freiburg-Wiehre | ALB | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 48.5 | 11.25 | |
30. | Fuss, Michael | 1577 | * | Umkirch | D | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 50.0 | 8.50 | |
31. | Schiwek, Paul | 2 | Freiburg-Wiehre | D | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 51.0 | 6.25 |
Ortansässiger Rok Vbran gewinnt knapp vor Titelverteidiger Mario Rösch.
Das SSSW- Turnier machte seinem Namen jede Ehre. Bei strahlendem Sonnenschein und, wer wollte, auch gutem Wein entwickelte sich ein knappes Rennen um den Sieg. Erst in der letzten Runde konnte der in Ebringen wohnende Zähringer Rok Vbran, der wohl von allen Teilnehmern die kürzeste Anreise hatte, sich von der Konkurrenz absetzen. Er darf sich nun über ein Überraschungsmenu in der Ebringer Rebstockstube freuen. Die Plätze zwei bis sechs konnten dagegen nur durch die Feinwertung unterschieden werden. Titelverteidiger Mario Rösch aus Oberwinden schaffte es so noch auf den zweiten Platz vor dem Merzhausener Malte Thoms. Sie durften beide einen Geschenkkorb mit verschiedenen Weinprodukten mitnehmen.
Ratingpreise für die besten Spieler in ihrer Spielstärke gingen an den viertplatzierten Ebringer Bernd Winter, der ein letztes Mal vor seinem Umzug die Ebringer Fahne hochhielt und und Klaus Rees aus Horben. In der zweiten Ratinggruppe gingen die Preise an die beiden vereinslosen Spieler Tobias Oelschlegel und Marcus Krüger, was zeigt, dass man auch ohne regelmäßige Clubpraxis Schach spielen kann.
Insgesamt spielten 8 Ebringer mit. Obwohl über den gesamten Turnierverlauf hinweg durchgehend Ebringer an der Spitzenbretter saßen, mussten sich neben Bernd Winter auf Platz 4 und Lutz Grabe auf Platz 7 die restlichen Ebringer der starken Konkurrenz beugen und sich mit Plätzen im Mittelfeld begnügen.
Der Reiz des Turniers liegt darin, dass es im Rahmen des Ebringer Wein- und Sektfestivals stattfindet. Also nicht nur sehen und gesehen werden, sondern auch Schach spielen und Kollegen treffen in einer wunderschönen Atmosphäre auf dem Ebringer Schlossplatz. Der Schachclub bedankt sich herzlich beim das Wein-und Sektfestival veranstaltenden Winzerhof Ebringen für die Gastfreundschaft und die gestifteten Preise. Ein Dank für die Unterstützung geht auch an das Gasthaus Rebstock-Stube in Ebringen, das den 1. Preis gestiftet hat und an die Volksbank Freiburg, die es jedem Teilnehmer ermöglicht hat, einen kleinen Preis mitzunehmen.
Im nächsten Jahr ist es wieder an den Oberwindenern, ihr Turnier zu veranstalten, sodass das nächste Ebringer SSSW-Turnier in zwei Jahren stattfinden wird.