| Pl. | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punk | Buch | SoB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaspereit, Holger | 2130 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 7.25 |
| 2. | Bösch, Udo | 2099 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 6.00 |
| 3. | Bösch, Heinz | 1851 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 10.0 | 6.00 |
| 4. | Sah, Bert-Ram | 1442 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.25 |
| 5. | Morales, Carlos | 1324 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 7.0 | 3.50 |
| 6. | Obloh, Harald, Dr. | 1887 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | 4.75 |
| 7. | Kendzia, Karl-Peter | 1583 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.25 |
| 8. | Schneider, Ewald | 1652 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 |
| 9. | Schüler, Winfried | 1572 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.00 |
| 10. | Trefzer, Gerhard | 1304 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 0.00 |
| 11. | Armbruster, Frank, Dr. | 1313 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 |
Die Partie Heinz Bösch und Holger Kaspereit wird noch nachgeholt. Für die Auslosung wurde sie Remis gewertet.
Ergebnisse 4. Runde
| T | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bösch, Heinz | – | Kaspereit, Holger | (½ – ½) |
| 2 | Bösch, Udo | – | Schneider, Ewald | 1 – 0 |
| 3 | Kendzia, Karl-Peter | – | Obloh, Harald, Dr. | ½ – ½ |
| 4 | Sah, Bert-Ram | – | Armbruster, Frank, Dr. | 1 – 0 |
| 5 | Schüler, Winfried | – | Trefzer, Gerhard | 1 – 0 |
| 6 | spielfrei | – | Morales, Carlos | – – + |
