Tabelle nach der 3. Runde
| Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punk | Buch | SoB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaspereit, Holger | 2130 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
| 2. | Bösch, Udo | 2099 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 3. | Bösch, Heinz | 1851 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.50 |
| 4. | Schneider, Ewald | 1652 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
| 5. | Obloh, Harald,Dr. | 1887 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.50 |
| 6. | Kendzia, Karl-Peter | 1583 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 1.75 |
| 7. | Morales, Carlos | 1324 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 5.0 | 2.50 |
| 8. | Sah, Bert-Ram | 1442 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.75 |
| 9. | Trefzer, Gerhard | 1304 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 10. | Schüler, Winfried | 1572 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 10. | Armbruster, Frank, Dr. | 1313 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
Ergebnisse der 3. Runde
| T | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspereit, Holger | – | Bösch, Udo | 1 – 0 |
| 2 | Obloh, Harald, Dr. | – | Bösch, Heinz | ½ – ½ |
| 3 | Schneider, Ewald | – | Trefzer, Gerhard | 1 – 0 |
| 4 | Morales, Carlos | – | Sah, Bert-Ram | ½ – ½ |
| 5 | Armbruster, Frank, Dr. | – | Kendzia, Karl-Peter | 0 – 1 |
| 6 | Schüler, Winfried | – | spielfrei | + – – |
