Archiv

Archive

Matthias Deutschmann überrascht die Konkurrenz

Bei Wind und Regen behält Matthias Deutschmann den kühlsten Kopf und gewinnt das 4. SSSW- Blitzturnier. Udo Bösch wird Dritter.

image.jpg

Im Rahmen des Ebringer Wein- und Sektfestivals veranstaltete der Schachclub Ebringen sein alle zwei Jahre stattfindendes Open Air Blitzschachturnier. Und 34 Schachfreunde kamen auf den Schlossplatz nach Ebringen, um ihre Kräfte im Blitzschach zu messen. Leider spielte das Wetter überhaupt nicht mit und belästigte die Teilnehmer immer wieder mit Regenschauern und heftigen Windboen. Doch Schachspieler kann ja bekanntlich nichts erschüttern, so entwickelte sich ein spannendes Turnier. Die Ausgeglichenheit des Feldes wurde vor der letzten Runde deutlich sichtbar. Während Alexander Lang vom Schachclub Oberwinden das Turnier bis dahin klar dominiert hatte, hatte die Konkurrenz zwischenzeitlich aufgeholt. Das Resultat: 5 Spieler hatten vor der letzten Runde 7 Gewinnpunkte auf dem Konto und damit noch die Chance auf den Turniersieg. Mehr Spannung geht nicht. Zwei der drei Endspiele endeten Remis. Holger Kaspereit sah gegen Alexander Lang einer sicheren Niederlage entgegen, als dieser ihn in absoluter Zeitnot nicht matt, sondern patt setzte. Das bedeutete Remis. Keine Nerven zeigte in dieser entscheidenen Phase des Turniers Matthias Deutschmann, der seine Partie überzeugend gewann und die Konkurrenz damit kurz vor Ziellinie abfing. Auch Udo Bösch schaffte es auf das Treppchen und wurde Dritter. Nach dem überzeugenden Klassenerhalt der Ebringer Schachmannschaften ist der Turniersieg von Matthias Deutschmann ein weiterer schöner Erfolg im Jubiläumsjahr des Ebringer Schachclubs.

Endergebnis des 4. SSSW-Blitzturniers am 15. Juli 2012:

Pl. Teilnehmer WZ Kl Verein/Ort S R V Punkte Bh SB
1. Deutschmann, Matthias 2165 Ebringen 6 4 1 8.0 70.5 50.00
2. Lang, Alexander 2072 Oberwinden 6 3 2 7.5 75.0 50.00
3. Bösch, Udo 2081 Ebringen 6 3 2 7.5 72.0 46.25
4. Schmidt, Ralf 2156 Oberwinden 5 5 1 7.5 70.5 45.75
5. Groehn, Andreas 2062 Dreisamtal 6 2 3 7.0 74.5 44.75
6. Vogelbacher, Georg 2131 Waldshut-Tiengen 5 4 2 7.0 70.5 43.75
7. Fernandez Aguado, Juan Luis 2308 Oberwinden 7 0 4 7.0 70.5 42.00
8. Gierth, Hans-Joachim 2306 S Dreisamtal 6 2 3 7.0 69.5 40.50
9. Fischer, Markus 2232 Heitersheim 6 2 3 7.0 66.0 40.25
10. Prill, Daniel 2153 Heitersheim 5 3 3 6.5 73.0 41.50
11. Schwarz, Rolf 1863 S Bad Krozingen 6 1 4 6.5 67.0 37.00
12. Prill, Gerhard 2083 S Heitersheim 5 3 3 6.5 67.0 35.75
13. Kaspereit, Holger 2094 Ebringen 5 3 3 6.5 66.0 35.75
14. Morales, Carlos 1492 Ebringen 6 1 4 6.5 50.5 23.75
15. Grabe, Lutz 2124 Freiburg Zähringen 1887 6 0 5 6.0 68.0 32.50
16. Scherer, Max 2232 Dreisamtal 6 0 5 6.0 65.5 30.00
17. Rees, Klaus 1828 Horben 4 3 4 5.5 62.5 27.75
18. Oelze, Jörn 2023 S Freiburg Zähringen 1887 5 1 5 5.5 62.5 27.00
19. Heß, Martin 1697 Oberwinden 5 1 5 5.5 60.5 26.25
20. Pauk, Peter 1859 Oberwinden 4 3 4 5.5 54.0 21.75
21. Meyer, Peter 2086 Oberwinden 4 2 5 5.0 64.0 27.00
22. Görs, Harald 1624 S Bad Krozingen 4 2 5 5.0 58.5 18.75
23. Bösch, Heinz 1904 Ebringen 4 2 5 5.0 56.0 22.50
24. Allushi, Isak 1369 Freiburg-Wiehre 5 0 6 5.0 53.5 19.50
25. Wernet, Andreas 1988 Oberwinden 5 0 6 5.0 49.5 14.00
26. Davis, Christian 1930 Ebringen 4 1 6 4.5 61.0 20.50
27. Krüger, Bernd 1877 Waldkirch 4 1 6 4.5 53.0 15.75
28. Dähne, Stephan 1521 Freiburg-West 4 1 6 4.5 46.0 13.50
29. Wissler, Martin 1628 Oberwinden 4 0 7 4.0 46.5 8.50
30. Hamar, Robert 1595 S Eutin 3 2 6 4.0 45.5 9.50
31. Roser, Konrad 1306 Dreisamtal 4 0 7 4.0 45.5 8.50
32. Klaus, Eduard 1746 S Möhringen 3 1 7 3.5 45.5 7.75
33. Hötzer, Niklas 757 J Dreisamtal 1 0 10 1.0 48.0 0.00
34. Mahle, Alois 1005 S Dreisamtal 0 0 11 0.0 49.0 0.00

Comments are closed.