Archiv

Archive

Vereinsmeisterschaft 2011

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch Teilnehmer Pu. Teilnehmer Pu. Ergebnis At
1 Tuchtfeld,Jürgen (3½) Dietz,Adrian (2½) 1-0
2 Becker, Hanspeter (3) Bösch,Udo (3) Remis
3 Bösch,Heinz (2) Obloh,Harald,Dr. (2)
4 Kaspereit,Holger (2) Kendzia,Karl-Peter (1½) 1-0
5 Bonrath, Werner, (½) Schüler,Winfried (2) 1-0

Rangliste: Stand nach der 5. Runde

Pl. Teilnehmer DWZ S R V P Bu SoBe
  1. Tuchtfeld,Jürgen 2038 3 1 0 3.5 9.5 8.00
  2. Bösch,Udo 2071 3 0 1 3.0 10.0 6.50
  3. Becker, Hanspeter 1841 2 2 0 3.0 7.5 4.75
  4. Dietz,Adrian 1515 2 1 1 2.5 7.0 3.00
  5. Kaspereit,Holger 2124 2 0 2 2.0 10.0 4.00
  6. Bösch,Heinz 1868 1 2 1 2.0 8.5 3.00
  7. Schüler,Winfried 1575 1 2 1 2.0 6.5 2.25
  8. Obloh,Harald,Dr. 1885 2 0 2 2.0 6.0 0.50
  9. Kendzia,Karl-Peter 1513 1 1 2 1.5 6.5 0.25
10. Bonrath, Werner,D 0 1 3 0.5 8.0 0.75

Comments are closed.