Ergebnisse der ersten Runde am 19.02.2008
| P | Name, Vorname | – | Name, Vorname | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspereit, Holger | – | Kendzia, Karl-Peter | 1 : 0 |
| 2 | Schüler, Winfried | – | Valevsky, Libor | 0 : 1 |
| 3 | Bösch, Udo | – | von Eisengrein, Wolfgang | 1 : 0 |
| 4 | Trefzer, Gerhard | – | Obloh, Harald, Dr. | 0 : 1 |
| 5 | Bösch, Heinz | – | Morales, Carlos | 1 : 0 |
| 6 | Schneider, Ewald | – | Blust, Eberhard | 1 : 0 |
