Ergebnisse:
| 1 | 4. | Obloh,Harald,Dr. | (1) | – | 1. | Kaspereit,Holger | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | 2. | Valevsky,Libor | (1) | – | 5. | Bösch,Heinz | (1) | 1 – 0 abgeschätzt | |||
| 3 | 6. | Schneider,Ewald | (1) | – | 3. | Bösch,Udo | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 7. | Kendzia,Karl-Peter | (0) | – | 10. | Trefzer,Gerhard | (0) | 1 – 0 | |||
| 5 | 11. | Morales, Carlos | (0) | – | 8. | Schüler,Winfried | (0) | 1 – 0 | |||
| 6 | 9. | von Eisengrein,Wofgang | (0) | – | 12. | Blust, Eberhard | (0) | 1 – 0 |
Tabelle:
| 1. | Bösch,Udo | 2038 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 2. | Valevsky,Libor | 2205 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 3. | Kaspereit,Holger | 2222 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| 4. | Obloh,Harald,Dr. | 1898 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |
| 5. | Bösch,Heinz | 1862 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 6. | Schneider,Ewald | 1608 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 6. | von Eisengrein,Wolfgang | 1448 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 8. | Kendzia,Karl-Peter | 1580 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 9. | Morales, Carlos | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 10. | Schüler,Winfried | 1561 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 11. | Trefzer,Gerhard | 1304 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 12. | Blust, Eberhard | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
