Küche

Archiv

Vereinsmeisterschaft nach der. 3. Runde

Ergebnisse der 3. Runde am Dienstag, 01.04.2008

1 3. Bösch,Udo (2) 2. Valevsky,Libor (2) 0 – 1
2 1. Kaspereit,Holger (1½) 6. Schneider,Ewald (1) 1 – 0
3 5. Bösch,Heinz (1) 4. Obloh,Harald,Dr. (1½) 0 – 1
4 9. von Eisengrein,Wolfgang (1) 7. Kendzia,Karl-Peter (1) ½ – ½
5 10. Trefzer,Gerhard (0) 11. Morales, Carlos (1) 0 – 1
6 12. Blust, Eberhard (0) 8. Schüler,Winfried (0) 0 – 1

Tabelle

1. Valevsky,Libor 2205 M SC Ebringen GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
2. Kaspereit,Holger 2222 M SC Ebringen GER 2 1 0 2.5 5.0 3.75
3. Obloh,Harald,Dr. 1898 M SC Ebringen 2 1 0 2.5 3.5 2.25
4. Bösch,Udo 2038 M SC Ebringen 2 0 1 2.0 5.5 2.50
5. Morales, Carlos M SC Ebringen 2 0 1 2.0 2.0 1.00
6. Kendzia,Karl-Peter 1580 M SC Ebringen 1 1 1 1.5 4.0 0.75
7. von Eisengrein,Wolfgang 1448 M SC Ebringen 1 1 1 1.5 3.5 0.75
8. Bösch,Heinz 1862 M SC Ebringen GER 1 0 2 1.0 7.5 2.00
9. Schüler,Winfried 1561 M SC Ebringen 1 0 2 1.0 5.0 0.00
10. Schneider,Ewald 1608 M SC Ebringen 1 0 2 1.0 4.5 0.00
11. Trefzer,Gerhard 1304 M SC Ebringen 0 0 3 0.0 6.0 0.00
12. Blust, Eberhard M SC Ebringen 0 0 3 0.0 3.5 0.00

Vereinsmeisterschaft 2. Runde

Ergebnisse:

1 4. Obloh,Harald,Dr. (1) 1. Kaspereit,Holger (1) ½ – ½
2 2. Valevsky,Libor (1) 5. Bösch,Heinz (1) 1 – 0 abgeschätzt
3 6. Schneider,Ewald (1) 3. Bösch,Udo (1) 0 – 1
4 7. Kendzia,Karl-Peter (0) 10. Trefzer,Gerhard (0) 1 – 0
5 11. Morales, Carlos (0) 8. Schüler,Winfried (0) 1 – 0
6 9. von Eisengrein,Wofgang (0) 12. Blust, Eberhard (0) 1 – 0

Tabelle:

1. Bösch,Udo 2038 M 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2. Valevsky,Libor 2205 M 2 0 0 2.0 1.0 1.00
3. Kaspereit,Holger 2222 M 1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Obloh,Harald,Dr. 1898 M 1 1 0 1.5 1.5 0.75
5. Bösch,Heinz 1862 M 1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Schneider,Ewald 1608 M 1 0 1 1.0 2.0 0.00
6. von Eisengrein,Wolfgang 1448 M 1 0 1 1.0 2.0 0.00
8. Kendzia,Karl-Peter 1580 M 1 0 1 1.0 1.5 0.00
9. Morales, Carlos M 1 0 1 1.0 1.0 0.00
10. Schüler,Winfried 1561 M 0 0 2 0.0 3.0 0.00
11. Trefzer,Gerhard 1304 M 0 0 2 0.0 2.5 0.00
12. Blust, Eberhard M 0 0 2 0.0 2.0 0.00

1. Runde Vereinmeisterschaft 2008

Ergebnisse der ersten Runde am 19.02.2008

P Name, Vorname Name, Vorname Erg.
1 Kaspereit, Holger Kendzia, Karl-Peter 1 : 0
2 Schüler, Winfried Valevsky, Libor 0 : 1
3 Bösch, Udo von Eisengrein, Wolfgang 1 : 0
4 Trefzer, Gerhard Obloh, Harald, Dr. 0 : 1
5 Bösch, Heinz Morales, Carlos 1 : 0
6 Schneider, Ewald Blust, Eberhard 1 : 0

 

Teilnehmer Vereinsmeisterschaft 2008

Nr. Name, Vorname DWZ Jg.
1. Kaspereit, Holger 2222 1963
2. Valevsky, Libor 2205 1977
3. Bösch, Udo 2038 1961
4. Obloh, Harald, Dr. 1898 1954
5. Bösch, Heinz 1862 1955
6. Schneider, Ewald 1608 1941
7. Kendzia, Karl-Peter 1580 1966
8. Schüler, Winfried 1561 1967
9. von Eisengrein, Wolfgang 1448 1940
10. Trefzer, Gerhard 1300 1942
11. Morales, Carlos 1983
12. Blust, Eberhard 1121 1938

 

Termine der Vereinsmeisterschaft 2008

Neues Spiel , neues Glück. Die schachlose Zeit ist vorbei und die
Vereinsmeisterschaft 2008 beginnt.

7 Runden CH-System 36 Züge in 1,5 Stunden und 0,5 Stunde für
den Rest.

Spielbeginn um 20:00 Uhr
Spieltermine:

1. Runde: 19.02.08
2. Runde: 04.03.08
3. Runde: 01.04.08
4. Runde: 22.04.08
5. Runde: 27.05.08
6. Runde: 10.06.08
7. Runde: 24.06.08

Anmeldungen nach bitte bis zum 15.02.08 per Email an mich
(udo.boesch@freenet.de)

Vereinsmeisterschaft 2007 beendet

Alles hat ein Ende, leider auch die Vereinsmeisterschaft. Dieses Jahr hatten wir leider nur ein kleines Teilnehmerfeld, aber das hatte es in sich. Das Endergebnis sieht auf den ersten Blick klarer aus, aber alle Partien waren hart umkämpft. Vereinsmeister 2007 wurde Udo Bösch der nur eine Niederlage gegen unser passives Mitglied Jürgen Tuchtfeld (übrigens blieb Jürgen ungeschlagen) einstecken musste. Dritter wurde Libor Valevsky, der leider einmal kampflos verlor.

Folgend die Endtabelle.

Pl. Teilnehmer DWZ + = Pu. SoBe.
1. Bösch, Udo 2030 6 0 1 6.0 17.00
2. Tuchtfeld, Jürgen 2036 3 4 0 5.0 16.25
3. Valevsky, Libor 2208 4 1 2 4.5 11.50
4. Kaspereit, Holger 2062 3 2 2 4.0 9.25
5. Weissflog, Hans-Dieter 1843 3 1 3 3.5 7.75
6. Obloh, Harald, Dr. 1954 2 3 2 3.5 7.75
7. Schüler, Winfried 1588 1 1 5 1.5 2.50
8. Trefzer, Gerhard 1304 0 0 7 0.0 0.00

Vereinsturniere 2006

Vereinsmeisterschaft
Wir beginnen am Dienstag, den 14.02. mit der ersten Runde der VM. Nach Möglichkeit bitte bis zum 07.02. bei Udo Bösch anmelden, damit er die Runde rechtzeitig auslosen und versenden kann.

Beginn jeweils 20:00 .
Modus: 7 Runden CH-System 1:30/36 Züge und 0:30 für den Rest der Partie

Weitere Termine sind dann:
2. 14.03.
3. 28.03.
4. 11.04.
5. 02.05.
6. 13.06.
7. 11.07.

Vereinspokal:

1. Runde am 21.02. um 20:00. Auch hier bitte rechtzeitig anmelden.