Küche

Archiv

Harald Obloh ist Vereinsmeister 2008

Neuer Vereinsmeister ist Harald Obloh. Mit einem halben Punkt Vorsprung vor der 7. Runde musste er sich mit Schwarz gegen Ewald Schneider einem heftigen Angriff erwehren, der nochmal alles versuchte und kein Risiko scheute. Am Ende des langen Kampfes behielt aber Harald die Oberhand und konnte die Partie gewinnen. Somit waren die Siege von den Verfolgern für den ersten Platz ohne Bedeutung, denn Harald blieb mit einem halben Punkt in Front.
Platz 2 bis 4 belegen Punktgleich Holger Kaspereit, Udo Bösch und Libor Valevsky. Seniorenmeister wurde Ewald Schneider. Den Titel des Juniorenmeisters errang Carlos Morales.

TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
6. Schneider,Ewald (4) 4. Obloh,Harald,Dr. (4½) 0 – 1
5. Bösch,Heinz (3½) 3. Bösch,Udo (4) 0 – 1
1. Kaspereit,Holger (4) 9. von Eisengrein,Wolfgang (2) 1 – 0
2. Valevsky,Libor (4) 10. Trefzer,Gerhard (2) + – –
12. Blust, Eberhard (0) 11. Morales, Carlos (3½) – – +
8. Schüler,Winfried (1½) 7. Kendzia,Karl-Peter (3) ½ – ½

 

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Obloh,Harald,Dr. 1898 ** ½ 1 ½ ½ 1 1 1 5.5 29.0
2. Kaspereit,Holger 2222 ½ ** 0 ½ 1 1 1 1 5.0 29.5
3. Bösch,Udo 2038 0 1 ** 0 1 1 1 1 5.0 28.5
4. Valevsky,Libor 2205 ½ ½ 1 ** 0 1 + 1 5.0 27.0
5. Morales, Carlos ½ 0 ** 0 1 1 1 + 4.5 20.0
6. Schneider,Ewald 1608 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 24.5
7. Bösch,Heinz 1862 0 0 0 1 ** ½ 1 1 3.5 25.5
8. Kendzia,Karl-Peter 1580 0 0 ½ ** ½ 1 ½ 1 3.5 19.5
9. von Eisengrein,Wolfgang 1448 0 0 0 0 ½ ** ½ 1 2.0 24.0
10. Trefzer,Gerhard 1304 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 24.0
11. Schüler,Winfried 1561 0 0 0 ½ ½ 0 ** 1 2.0 21.0
12. Blust, Eberhard 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 21.5

 

Vereinsmeisterschaft: Spannendes Finale

Nachdem es in der 6. Runde einige überraschende Ergebnisse gab ( Ewald schlug Libor und Carlos nahm Harald ein Remis ab), ist das Finale der Vereinsmeisterschaft spannend wie noch nie. Der Abstand zwischen Platz 1 und 8 beträgt nur einen Punkt so das sich am Ende der 7. und letzten Runde noch heftige Verschiebungen in der Tabelle ergeben können. Die letzte Runde wird am 22.07. gespielt und wer am Ende auf den ersten drei Plätzen stehen wird steht noch in den Schachsternen. Harald hat als einziger die Möglichkeit mit einem Sieg aus eigener Kraft Vereinsmeister zu werden, muss aber gegen Ewald antreten, der in der letzten Runde deutlich bewiesen hat, dass er noch ein Wörtchen um die ersten drei Plätzen mitreden will.

Vereinsmeisterschaft 7. Runde am 22. Juli 2008

1 6. Schneider,Ewald (4) 4. Obloh,Harald,Dr. (4½)
2 5. Bösch,Heinz (3½) 3. Bösch,Udo (4)
3 1. Kaspereit,Holger (4) 9. von Eisengrein,W (2)
4 2. Valevsky,Libor (4) 10. Trefzer,Gerhard (2)
5 12. Blust, Eberhard (0) 11. Morales, Carlos (3½)
6 8. Schüler,Winfried (1½) 7. Kendzia,Karl-Pet (3)

Ergebnisse nach der 6. Runde

Bösch, Udo Kaspereit, Holger 1-0
Valevsky, Libor Schneider, Ewald 0-1
Morales, Carlos Obloh, Harald, Dr. 0,5-0,5
Trefzer, Gerhard Bösch, Heinz 0-1
Kendzia, Karl-Peter Blust, Eberhard 1-0
von Eisengrein,Wolfgang Schüler, Winfried 0,5-0,5

Tabelle nach der 6. Runde

Pl. Name, Vorname DWZ S U V Pkt. Buho. SoBe.
1. Obloh, Harald, Dr. 1898 3 3 0 4.5 21.0 15.25
2. Kaspereit, Holger 2222 3 2 1 4.0 23.0 14.75
3. Valevsky, Libor 2205 3 2 1 4.0 21.5 13.25
4. Bösch, Udo 2038 4 0 2 4.0 21.5 13.00
5. Schneider, Ewald 1608 4 0 2 4.0 15.5 7.50
6. Morales, Carlos 3 1 2 3.5 17.5 7.75
7. Bösch, Heinz 1862 3 1 2 3.5 17.0 7.00
8. Kendzia, Karl-Peter 1580 2 2 2 3.0 15.5 4.75
9. von Eisengrein, Wolfgang 1448 1 2 3 2.0 16.0 2.25
10. Trefzer, Gerhard 1304 2 0 4 2.0 16.0 1.50
11. Schüler, Winfried 1561 1 1 4 1.5 15.5 1.00
12. Blust, Eberhard 0 0 6 0.0 16.0 0.00

Vereinsmeisterschaft: Ergebnisse der 5. Runde

1 4. Obloh,Harald,Dr. (3½) 2. Valevsky,Libor (3½) ½ – ½
2 1. Kaspereit,Holger (3) 11. Morales, Carlos (3) 1 – 0
3 3. Bösch,Udo (2) 7. Kendzia,Karl-Pet (2) 1 – 0
4 6. Schneider,Ewald (2) 9. von Eisengrein,W (1½) 1 – 0
5 5. Bösch,Heinz (1½) 12. Blust, Eberhard (0) 1 – 0
6 10. Trefzer,Gerhard (1) 8. Schüler,Winfried (1) 1 – 0

Vereinsmeisterschaft nach der 4. Runde

Auslosung der 5. Runde am 27. Mai 2008

1 4. Obloh,Harald,Dr. (3½) 2. Valevsky,Libor (3½)
2 1. Kaspereit,Holger (3) 11. Morales, Carlos (3)
3 3. Bösch,Udo (2) 7. Kendzia,Karl-Pet (2)
4 6. Schneider,Ewald (2) 9. von Eisengrein,W (1½)
5 5. Bösch,Heinz (1½) 12. Blust, Eberhard (0)
6 10. Trefzer,Gerhard (1) 8. Schüler,Winfried (1)

Ergebnisse der 4. Runde

1 2. Valevsky,Libor (3) 1. Kaspereit,Holger (2½) ½ – ½
2 4. Obloh,Harald,Dr. (2½) 3. Bösch,Udo (2) 1 – 0
3 11. Morales, Carlos (2) 9. von Eisengrein,W (1½) 1 – 0
4 7. Kendzia,Karl-Pet (1½) 5. Bösch,Heinz (1) ½ – ½
5 8. Schüler,Winfried (1) 6. Schneider,Ewald (1) 0 – 1
6 12. Blust, Eberhard (0) 10. Trefzer,Gerhard (0) 0 – 1

Tabelle nach der 4. Runde

1. Valevsky,Libor 2205 M SK Ebringen GER 3 1 0 3.5 7.5 6.00
1. Obloh,Harald,Dr. 1898 M SK Ebringen 3 1 0 3.5 7.5 6.00
3. Kaspereit,Holger 2222 M SK Ebringen GER 2 2 0 3.0 11.0 7.50
4. Morales, Carlos M SK Ebringen 3 0 1 3.0 5.0 3.50
5. Bösch,Udo 2038 M SK Ebringen 2 0 2 2.0 10.5 3.50
6. Kendzia,Karl-Pete 1580 M SK Ebringen 1 2 1 2.0 7.0 2.50
7. Schneider,Ewald 1608 M SK Ebringen 2 0 2 2.0 6.0 1.00
8. Bösch,Heinz 1862 M SK Ebringen GER 1 1 2 1.5 12.0 4.00
9. von Eisengrein,Wo 1448 M SK Ebringen 1 1 2 1.5 7.0 1.00
10. Schüler,Winfried 1561 M SK Ebringen 1 0 3 1.0 8.5 0.00
10. Trefzer,Gerhard 1304 M SK Ebringen 1 0 3 1.0 8.5 0.00
12. Blust, Eberhard M SK Ebringen 0 0 4 0.0 5.5 0.00

 

Ergebnisse Vereinspokal 1. Runde

Bösch, Heinz – Schüler, Winfried 0-1
Kendzia, Karl-Peter – Morales, Carlos 1-0
Kaspereit, Holger – v. Eisengrein, Wolfgang 1-0
Obloh, Harald – Bösch, Udo 0-1
Schneider, Ewald – Trefzer, Gerhard 1-0

Vereinsmeisterschaft 4. Runde

Auslosung der 4. Runde
Dienstag, 22.04.08 20 Uhr

1 2. Valevsky,Libor (3) 1. Kaspereit,Holger (2½)
2 4. Obloh,Harald,Dr. (2½) 3. Bösch,Udo (2)
3 11. Morales, Carlos (2) 9. von Eisengrein,W (1½)
4 7. Kendzia,Karl-Pet (1½) 5. Bösch,Heinz (1)
5 8. Schüler,Winfried (1) 6. Schneider,Ewald (1)
6 12. Blust, Eberhard (0) 10. Trefzer,Gerhard (0)

Vereinspokal 2008 1. Runde

Die 1. Runde des Vereinspokals findet am Dienstag, den 06.05.2008 ab 20 Uhr statt.

Anmeldungen an Udo Bösch per Mail oder am Vereinsabend.
Anmeldeschluss am 28.04. Auslosung dann am Dienstag 29.04.

Vereinsmeisterschaft nach der. 3. Runde

Ergebnisse der 3. Runde am Dienstag, 01.04.2008

1 3. Bösch,Udo (2) 2. Valevsky,Libor (2) 0 – 1
2 1. Kaspereit,Holger (1½) 6. Schneider,Ewald (1) 1 – 0
3 5. Bösch,Heinz (1) 4. Obloh,Harald,Dr. (1½) 0 – 1
4 9. von Eisengrein,Wolfgang (1) 7. Kendzia,Karl-Peter (1) ½ – ½
5 10. Trefzer,Gerhard (0) 11. Morales, Carlos (1) 0 – 1
6 12. Blust, Eberhard (0) 8. Schüler,Winfried (0) 0 – 1

Tabelle

1. Valevsky,Libor 2205 M SC Ebringen GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
2. Kaspereit,Holger 2222 M SC Ebringen GER 2 1 0 2.5 5.0 3.75
3. Obloh,Harald,Dr. 1898 M SC Ebringen 2 1 0 2.5 3.5 2.25
4. Bösch,Udo 2038 M SC Ebringen 2 0 1 2.0 5.5 2.50
5. Morales, Carlos M SC Ebringen 2 0 1 2.0 2.0 1.00
6. Kendzia,Karl-Peter 1580 M SC Ebringen 1 1 1 1.5 4.0 0.75
7. von Eisengrein,Wolfgang 1448 M SC Ebringen 1 1 1 1.5 3.5 0.75
8. Bösch,Heinz 1862 M SC Ebringen GER 1 0 2 1.0 7.5 2.00
9. Schüler,Winfried 1561 M SC Ebringen 1 0 2 1.0 5.0 0.00
10. Schneider,Ewald 1608 M SC Ebringen 1 0 2 1.0 4.5 0.00
11. Trefzer,Gerhard 1304 M SC Ebringen 0 0 3 0.0 6.0 0.00
12. Blust, Eberhard M SC Ebringen 0 0 3 0.0 3.5 0.00

Vereinsmeisterschaft 2. Runde

Ergebnisse:

1 4. Obloh,Harald,Dr. (1) 1. Kaspereit,Holger (1) ½ – ½
2 2. Valevsky,Libor (1) 5. Bösch,Heinz (1) 1 – 0 abgeschätzt
3 6. Schneider,Ewald (1) 3. Bösch,Udo (1) 0 – 1
4 7. Kendzia,Karl-Peter (0) 10. Trefzer,Gerhard (0) 1 – 0
5 11. Morales, Carlos (0) 8. Schüler,Winfried (0) 1 – 0
6 9. von Eisengrein,Wofgang (0) 12. Blust, Eberhard (0) 1 – 0

Tabelle:

1. Bösch,Udo 2038 M 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2. Valevsky,Libor 2205 M 2 0 0 2.0 1.0 1.00
3. Kaspereit,Holger 2222 M 1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Obloh,Harald,Dr. 1898 M 1 1 0 1.5 1.5 0.75
5. Bösch,Heinz 1862 M 1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Schneider,Ewald 1608 M 1 0 1 1.0 2.0 0.00
6. von Eisengrein,Wolfgang 1448 M 1 0 1 1.0 2.0 0.00
8. Kendzia,Karl-Peter 1580 M 1 0 1 1.0 1.5 0.00
9. Morales, Carlos M 1 0 1 1.0 1.0 0.00
10. Schüler,Winfried 1561 M 0 0 2 0.0 3.0 0.00
11. Trefzer,Gerhard 1304 M 0 0 2 0.0 2.5 0.00
12. Blust, Eberhard M 0 0 2 0.0 2.0 0.00